| TODOS LOS DORADOS DROPEA 1 CAJA KUNDUN A EXCPCION DE GREAT GOLDEN DRAGON QUE DA 5 CAJAS Y 7 COIN3 | |||
| NOMBRE | MAPA | CANTIDAD | PREMIO |
| Golden Budge Dragon | Lorencia | 5 | KUNDUN +1 |
| Golden Titan | Devias | 5 | KUNDUN +2 |
| Golden Soldier | Devias | 5 | KUNDUN +1 |
| Golden Goblin | Noria | 5 | KUNDUN +1 |
| Golden Lizard King | Lorencia | 1 | KUNDUN +3 |
| Golden Lizard King | Devias | 1 | |
| Golden Lizard King | Noria | 1 | |
| Golden Lizard King | Elbeland | 1 | |
| Golden Lizard King | Atlans | 3 | |
| Golden Vepar | Atlans | 5 | KUNDUN +2 |
| Golden Tantalos | Tarkan | 3 | KUNDUN +3 |
| Golden Wheel | Tarkan | 5 | KUNDUN +3 |
| Golden Dark Knight | Dungeon | 3 | KUNDUN +1 |
| Golden Devil | Losttower | 3 | KUNDUN +2 |
| Golden Stone Golem | Aida | 3 | KUNDUN +3 |
| Golden Crust | Icarus | 3 | KUNDUN +3 |
| Golden Satyros | Kanturu | 3 | KUNDUN +4 |
| Golden Twin Tail | Kanturu 2 | 3 | KUNDUN +4 |
| Golden Iron Knight | Raklion 1 | 3 | KUNDUN +5 |
| Golden Napin | Swamp of Calmness | 3 | KUNDUN +5 |
| Great Golden Dragon | Kanturu | 1 | KUNDUN +5 X5 |
| Great Golden Dragon | Raklion 1 | 1 | 7 COIN3 |
| Golden Rabbit | Elbeland | 5 | KUNDUN +1 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

