Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Magic Gladiator | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 326 | 0 | 25 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 175.879.301 | Noria (174 - 115) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de XTHANATOSX | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

