Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Rage Fighter | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 392 | 0 | 26 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 530.794.549 | Karutan 2 (162 - 31) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de UribeVELEZ | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

