Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Soul Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 348 | 0 | 89 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| ALIADOS | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.166.120.668 | Arena (70 - 77) | 0 | Online | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de OsitoDark | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

